BEFORE YOU ADD

Please consent to our use of functional cookies.

Close

PREFERENCES

SHOP IN:
Update Preferences

GUÍA DE TALLAS

Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de tallas internacional.


UK US/CAN EU DE IT AU/NZ
XS 4 0 32 30 36 4
S 6 2 34 32 38 6
8 4 36 34 40 8
M 10 6 38 36 42 10
12 8 40 38 44 12
L 14 10 42 40 46 14
16 12 44 42 48 16
XL 18 14 46 44 50 18
20 16 48 46 52 20
XXL 22 18 50 48 54 22
24 20 52 50 56 24

Talla ES Pecho Cintura Canderas
32 32.5 82 24 61 35 89
34 33.5 84.5 25 63.5 36 91.5
36 34.5 87 26 66 37 94
38 36 92 28 71 39 99
40 38 97 30 76 41 104
42 40 102 32 81 43 109
44 42 107 34 86 45 114
46 44 112 36 91 47 119
48 46 117 38 96 49 124
50 48 122.5 40 101.5 51 129.5
52 50.5 128.5 42.5 107.5 53.5 135.5
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

Talla ES Pecho Cintura Canderas
32 32.5 82 24 61 35 89
34 33.5 84.5 25 63.5 36 91.5
36 34.5 87 26 66 37 94
38 36 92 28 71 39 99
40 38 97 30 76 41 104
42 40 102 32 81 43 109
44 42 107 34 86 45 114
46 44 112 36 91 47 119
48 46 117 38 96 49 124
50 48 122.5 40 101.5 51 129.5
52 50.5 128.5 42.5 107.5 53.5 135.5
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

Talla ES Cintura Canderas
32 24 61 35 89
34 25 63.5 36 91.5
36 26 66 37 94
38 28 71 39 99
40 30 76 41 104
42 32 81 43 109
44 34 86 45 114
46 36 91 47 119
48 38 96 49 124
50 40 101.5 51 129.5
52 42.5 107.5 53.5 135.5
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

Talla ES Pecho Cintura Canderas
32 32.5 82 24 61 35 89
34 33.5 84.5 25 63.5 36 91.5
36 34.5 87 26 66 37 94
38 36 92 28 71 39 99
40 38 97 30 76 41 104
42 40 102 32 81 43 109
44 42 107 34 86 45 114
46 44 112 36 91 47 119
48 46 117 38 96 49 124
50 48 122.5 40 101.5 51 129.5
52 50.5 128.5 42.5 107.5 53.5 135.5
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

Talla ES Pecho Canderas
32 33.5 84.5 36 91.5
34 34.5 87 37 94
36 35.5 89.5 38 96.5
38 37 94.5 40 101.5
40 39 99.5 42 106.5
42 41 104.5 44 111.5
44 43 109.5 46 116.5
46 45 114.5 48 121.5
48 47 119.5 50 126.5
50 49 125 52 132
52 51.5 131 54.5 138
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

Talla ES Pecho Cintura Canderas
32 32.5 82 24 61 35 89
34 33.5 84.5 25 63.5 36 91.5
36 34.5 87 26 66 37 94
38 36 92 28 71 39 99
40 38 97 30 76 41 104
42 40 102 32 81 43 109
44 42 107 34 86 45 114
46 44 112 36 91 47 119
48 46 117 38 96 49 124
50 48 122.5 40 101.5 51 129.5
52 50.5 128.5 42.5 107.5 53.5 135.5
*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

BOOMBA INFORMATION PAGE

*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

NOOD INFORMATION PAGE

*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

SIZE A / 1 SIZE B / 2 SIZE C / 3 SIZE D / 4
65B 65C 65D 65E 65F 65G 65H 65I 65J 65K
70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70I 70J
75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75I
80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H
85A 80B 85C 85D 85E 85F 85G
90A 90B 90C 90D 90E 90F
95A 95B 95C 95D 95E
100A 100B 100C 100D
105A 105B 105D
110A 110B
115A

INFORMACIÓN SOBRE NOOD

INFORMACIÓN SOBRE BOOMBA

*Por favor, ten en cuenta que las tallas pueden variar según el estilo y la fabricación. Consulta la descripción del producto para más información.

UK EUR USA
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10


SELECCIONA TU TIENDA